新着情報
2024/10/28 | 【論文】木星衛星エウロパの噴泉活動をすばる望遠鏡の近赤外分光観測によって探索した主著論文が Publications of the Astronomical Society of Japan(日本天文学会欧文研究報告誌)で出版されました. |
---|---|
2024/10/22 | 【発表】日本地震学会2024年度秋季大会(2024年10/21-22@新潟市)にて共著者として下記講演を行いました. 「NASA Dragonfly計画における土星衛星タイタンでの地震観測に向けた検討 ~熱サイクル試験とノイズモデルの作成~」 |
2023/10/10 | 【発表】第154回 地球電磁気・地球惑星圏学会 総会・講演会(2024年11/23-27@国立極地研究所)にて共著者として下記講演を行います. 「Current status of LAPYUTA mission」 「Observation of Sodium emissions in Jovian moons」 「Crystal Structure of NaCl on Europa's Surface Based on Plasma Irradiation Experiments」 |
2024/09/26 | 【発表】日本惑星科学会2024年秋季講演会(2024年9/24-26@福岡市)にて,主著者として「すばる望遠鏡での近赤外分光観測によるエウロパ水噴出の探索」の講演を行いました.
また,共著者として以下の講演を行いました. 「集積成長する氷微惑星の熱進化:リュウグウおよびCIコンドライト母天体への示唆」 「Ganymede金属核の熱進化モデル計算にもとづくダイナモ磁場発生と核サイズ・組成の推定」 「エウロパ大気における発光輝線の探索:地上望遠鏡による可視・分光観測」 「JUICE搭載ガニメデレーザ高度計(GALA):概要および月フライバイを利用した測距試験の完了報告」 「土星衛星タイタン離着陸探査計画Dragonflyでの地震観測に向けたサイエンス検討状況の報告(2023-2024)」 |
2024/09/05 | 【講義】岡山大学理学部にて,「地球科学特別講義1」の集中講義(9/3-5)を開講しました. |
2024/08/09 | 【発表】原子衝突学会第49回年会(2024年8/7-9@奈良市)にて,共著者として「プラズマ照射実験に基づくエウロパ内部海起源NaClの結晶構造の解明」の講演を行いました. |
2024/07/23 | 【論文】木星衛星ガニメデの内部構造に関する共著論文(主著:Dr. Hauke Hussmann [ドイツ航空宇宙センター])が受理され,Cambridge University Press の書籍 Ganymede として2025年3月に出版されます. |
2024/07/14 | 【発表】COSPAR 2024 45th Scientific Assembly(2024年7/13-21@Busan)にて以下の講演を行いました. 「A search for water vapor plumes on Europa through spacially-resolved infrared spectroscopy using SUBARU telescope」 |
2024/07/11 | 【論文】JUICE探査機が木星衛星ガニメデ,カリスト,エウロパで目指す内部構造探査をまとめた共著論文(主著:Dr. Tim Van Hoolst [ベルギー王立天文台])が Space Science Reviews(宇宙科学誌)で出版されました. |
2024/06/23 | 【発表】AOGS 2024 Annual Meeting(2024年6/23-28@Gangwon-do)にて共著者として以下の講演を行いました. 「The LAPYUTA mission (Life-environmentology, Astronomy, and PlanetarY Ultraviolet Telescope Assembly)」 |
2024/05/31 | 【発表】JpGU Meeting 2024(2024年5/26-31@ハイブリッド)にて以下の講演を行いました. 「A search for water vapor plumes on Europa using SUBARU/IRCS」 「Additional constraint for the interior structure of Ganymede based on a core-dynamo generation」 ほか,共著者として8件の講演を行いました. |
2024/03/05 | 【論文】木星衛星エウロパにおける地下海の存在と金属核磁場の不存在を説明する主著論文が Planetary and Space Science(宇宙惑星科学誌)で出版されました. |
2024/02/01 | 【教育】研究室配属を希望する学生は必ず Education の「配属希望の学生へ」を読み理解し,然るべき対応をしてから申請して下さい. |
2023/12/13 | 【発表】AGU 2023 Fall Meeting(2023年12/11-15@サンフランシスコ)にて共著者として下記講演を行いました. 「Analysis of geocoronal variation in 2014 using HISAKI satellite UV observation data」 |
2023/10/26 | 【論文】土星衛星ディオネのWispy Terrain形成史に関する共著論文(主著:Balazs Bradak准教授 [神戸大学])が Remote Sensing(探査科学誌)に受理されました. |
2023/09/28 | 【論文】プラズマ宇宙風化モデリングのための照射実験に関する共著論文(主著:木村智樹准教授 [東京理科大学])が Earth, Planets, and Space(地球惑星科学誌)で出版されました. |
2023/05/13 | 【一般】朝日カルチャースクール中之島教室にて,「生命の起源を太陽系に探る」講座の第2回「氷の世界に生命圏を探す」の講演を行いました. |
2022/11/22 | 【論文】木星衛星エウロパの線状地形形成史に関する共著論文(主著:Balazs Bradak准教授 [神戸大学])が Icarus(惑星科学誌)で出版されました. |
2021/09/21 | 【基調講演】ISAS Planetary Exploration Workshop 2021(20-24 Sep 2021 @Online)にて「For the next decades of the icy worlds' science and exploration」の基調講演を行いました. |
2019/05/21 | 【論文】冥王星の内部構造に関する共著論文(主著:鎌田俊一准教授 [北海道大学])が Nature Geoscience(地球惑星科学誌) に掲載されました.また,本研究成果に関するプレスリリースを行いました. |
連絡先
〒560-0043 大阪府豊中市待兼山町1-1
大阪大学理学部F棟