2023/09/17 | 【講演】日本地震学会2023年度秋季大会(2023年10/31-11/2@横浜市)にて,共著者として以下の講演を行います. 「NASA Dragonflyミッションにおける土星衛星タイタンでの地震観測計画」 |
---|---|
2023/09/16 | 【講演】日本惑星科学会2023年秋季講演会(2023年10/11-13@広島市)にて,主著者として 「エウロパ大気の地上望遠鏡可視観測による軽金属元素の探索」 以下の講演を行います.また,共著者として以下の講演を行います. 「土星衛星タイタン探査計画ドラゴンフライに搭載する地震計パッケージの開発状況」 「JUICE搭載ガニメデレーザ高度計(GALA):概要および軌道上初期チェックアウトの報告」 「惑星科学、生命圏科学、および天文学に向けた紫外線宇宙望遠鏡計画(LAPYUTA):計画の現状報告」 |
2023/09/15 | 【講演】第153回 地球電磁気・地球惑星圏学会 総会・講演会(2023年9/23-27@東北大学)にて,共著者として以下の講演を行います. 「エウロパ大気における発光輝線の探索:地上望遠鏡による可視観測」 「ひさき衛星観測結果と比較したジオコロナモデルの妥当性の検証」 「塩化ナトリウムへのプラズマ照射実験と物理化学モデリングによるエウロパの希薄大気生成と表層組成の解明」 「LAPYUTA計画(惑星科学、生命圏科学、および天文学に向けた紫外線宇宙望遠鏡) の検討状況」 |
2023/09/13 | ![]() |
2023/08/11 | 【講演】2023 Asia-Pacific Regional IAU Meeting (APRIM 2023)(2023年8/7-11@ハイブリッド)にて,主著者として 「Europa's structural conditions for the existence of subsurface ocean and the absence of metallic core-driven magnetic field」 の講演を行いました. |
2023/06/15 | 【講演】Titan Through Time VI(2023年6/13-15@パリ)にて,共著者として 「Seismic Observation on Titan with DragMet SEIS」 の講演を行いました. |
2023/05/28 | 【講演】JpGU Meeting 2023(2023年5/21-26@ハイブリッド)にて,主著者として以下の講演を行いました. 「エウロパ大気の地上望遠鏡可視近赤外観測による軽金属元素の探索」 「The Ganymede Laser Altimeter (GALA) for the Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE): Science objectives」 ほか,共著者として8件の講演を行いました. |
2023/05/13 | ![]() |
2022/11/22 | 【論文】木星衛星エウロパの線状地形形成史に関する共著論文(主著:Balazs Bradak准教授 [神戸大学])が Icarus で受理されました. |
2021/12/08 | 【論文】木星系探査機JUICE搭載レーザ高度計の科学目標と受信モジュール機器構成に関する共著論文(主著:塩谷圭吾准教授 [宇宙科学研究所])が Advances in Space Research で出版されました. |
2021/11/11 | 【論文】木星衛星ガニメデの内部構造に関する共著論文(主著:Dr. Hauke Hussmann [ドイツ航空宇宙センター])が Cambridge University Press の Ganymede で受理されました. |
2021/09/21 | ![]() |
2019/12/20 | ![]() |
2019/05/21 | ![]() |
2019/03/01 | ![]() |
![]() |
|
宇宙地球科学専攻 惑星物質学(佐々木)グループ のサイトへ